Difference between revisions of "Lijst van mariene biotechnologie toepassingen"
From Coastal Wiki
m |
|||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
! Functie | ! Functie | ||
! Bron organisme | ! Bron organisme | ||
+ | ! Bron groep | ||
|- | |- | ||
| [[AE-941]] | | [[AE-941]] | ||
Line 11: | Line 12: | ||
| Kanker remmend | | Kanker remmend | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105923 ''Squalus acanthias''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105923 ''Squalus acanthias''] | ||
+ | | Haaien | ||
|- | |- | ||
| [[Extracellulaire hemoglobine | AmHb]] | | [[Extracellulaire hemoglobine | AmHb]] | ||
Line 16: | Line 18: | ||
| Bloedtransfusies | | Bloedtransfusies | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=129868 ''Arenicola marina''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=129868 ''Arenicola marina''] | ||
+ | | Borstelwormen | ||
|- | |- | ||
| [[ET-743 | Ectenaisdine 743 ]] | | [[ET-743 | Ectenaisdine 743 ]] | ||
Line 21: | Line 24: | ||
| Kanker remmend | | Kanker remmend | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103756 ''Ecteinascidia turbinate''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103756 ''Ecteinascidia turbinate''] | ||
+ | | Zakpijpen | ||
|- | |- | ||
| [[Squalamine]] | | [[Squalamine]] | ||
Line 26: | Line 30: | ||
| Kanker remmend | | Kanker remmend | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105923 ''Squalus acanthias''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105923 ''Squalus acanthias''] | ||
+ | | Haaien | ||
|- | |- | ||
| [[Chirurgische lijm | Mefp-1]] | | [[Chirurgische lijm | Mefp-1]] | ||
Line 31: | Line 36: | ||
| Hechtingsmiddel | | Hechtingsmiddel | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140480 ''Mytilus edulis''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140480 ''Mytilus edulis''] | ||
+ | | Schelpdieren | ||
|- | |- | ||
| [[Agar-agar]] | | [[Agar-agar]] | ||
| Onderzoek | | Onderzoek | ||
| Bacteriële voedingsbodem | | Bacteriële voedingsbodem | ||
− | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=852 ''Rhodophyta''] | + | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=212186 ''Gelidium amansii''] & andere [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=852 ''Rhodophyta''] |
+ | | Roodwieren | ||
|- | |- | ||
| [[GFP]] | | [[GFP]] | ||
Line 41: | Line 48: | ||
| Eiwit merker | | Eiwit merker | ||
| [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=283998 ''Aequorea victoria''] | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=283998 ''Aequorea victoria''] | ||
+ | | Kwallen | ||
|- | |- | ||
| [[Biobrandstoffen uit algen]] | | [[Biobrandstoffen uit algen]] | ||
| Energie | | Energie | ||
| Brandstof | | Brandstof | ||
− | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=234483 ''Laminaria saccharina'']en | + | | o.a. [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=234483 ''Laminaria saccharina''] |
+ | | Algen en wieren | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MAP's]] | ||
+ | | Afweermiddelen | ||
+ | | Aangroeiwering | ||
+ | | o.a. [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=570359 ''Pseudoalteromonas tunicata''] & [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140480 ''Mytilus edulis''] | ||
+ | | Verschillende | ||
+ | |- | ||
+ | | [['MEOR']] | ||
+ | | Energie | ||
+ | | Verbeterde olie productie | ||
+ | | | ||
+ | | Bacteriën | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pseudopterosine]] | ||
+ | | Cosmetica | ||
+ | | Ontstekingsremmer | ||
+ | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=290895 ''Pseudopterogorgia elisabethae''] | ||
+ | | Hoornkoralen | ||
|- | |- | ||
| [[Ziconotide]] | | [[Ziconotide]] | ||
| Medisch | | Medisch | ||
| Pijnstiller | | Pijnstiller | ||
− | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215429 ''Conus magnus''] | + | | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215429 ''Conus magnus''] & [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215499 ''Conus geographus''] |
+ | | Kegelslakken | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Marine biotechnologie toepassingen]] |
Latest revision as of 10:29, 7 November 2013
Stof | Categorie | Functie | Bron organisme | Bron groep |
---|---|---|---|---|
AE-941 | Medisch | Kanker remmend | Squalus acanthias | Haaien |
AmHb | Medisch | Bloedtransfusies | Arenicola marina | Borstelwormen |
Ectenaisdine 743 | Medisch | Kanker remmend | Ecteinascidia turbinate | Zakpijpen |
Squalamine | Medisch | Kanker remmend | Squalus acanthias | Haaien |
Mefp-1 | Medisch | Hechtingsmiddel | Mytilus edulis | Schelpdieren |
Agar-agar | Onderzoek | Bacteriële voedingsbodem | Gelidium amansii & andere Rhodophyta | Roodwieren |
GFP | Onderzoek | Eiwit merker | Aequorea victoria | Kwallen |
Biobrandstoffen uit algen | Energie | Brandstof | o.a. Laminaria saccharina | Algen en wieren |
MAP's | Afweermiddelen | Aangroeiwering | o.a. Pseudoalteromonas tunicata & Mytilus edulis | Verschillende |
'MEOR' | Energie | Verbeterde olie productie | Bacteriën | |
Pseudopterosine | Cosmetica | Ontstekingsremmer | Pseudopterogorgia elisabethae | Hoornkoralen |
Ziconotide | Medisch | Pijnstiller | Conus magnus & Conus geographus | Kegelslakken |