|
|
(45 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTITLE__
| |
− | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:1em auto 1em auto;" width="620px"
| |
− | | style="border:1px solid #abd5f5; background-color:#00787A;" |
| |
| | | |
− | <div style="font-size:160%;padding:0.4em 0.5em 0.5em 0.5em; font-weight:bold;color:#FFFFFF ">'''Zwartbekgrondel'''</div>
| |
− | <div style="float:right;width:58%;padding:0.4em 0.4em 0.4em 0.5em;text-align: left;color:#FFFFFF">'''De zwartbekgrondel ''Neogobius melanostomus'' is een bodemvis die oorspronkelijk voorkwam in de Zwarte en Kaspische Zee. De soort is voornamelijk via ballastwater getransporteerd naar andere delen van Europa en Noord-Amerika, maar kan zich mogelijk ook op natuurlijke wijze verspreid hebben. De zwartbekgrondel werd voor het eerst in België waargenomen in de monding van de Schelde nabij Antwerpen in 2010.'''</div>
| |
− | <div style="float:left;width:37%;padding:0em 0.4em 0.4em 0.5em;text-align: right;font-size:80%;color:#FFFFFF"><div style="padding:3em 0em 0em 0em">
| |
− | </div></div></span>
| |
− | |}
| |
− | {{kader3}}
| |
− | <P>
| |
− | <Br>
| |
− | <Br>
| |
− | <P>
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Wetenschappelijke naam</span>===
| |
− |
| |
− |
| |
− | [http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=126916 ''Neogobius melanostomus'' (Pallas, 1814)]
| |
− |
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Oorspronkelijke verspreiding</span>===
| |
− |
| |
− |
| |
− | De zwartbekgrondel ''Neogobius melanostomus'' kwam oorspronkelijk voor in ondiepe delen van de Zwarte Zee, de Zee van Azov, de Zee van Marmara en de Kaspische Zee. De vis leeft ook in rivieren die in deze zeeën uitmonden, waaronder de Dnjestr, de Don en de Donau. De soort leeft in brak en zoet water en is daarom minder talrijk in het zuiden van de Zwarte Zee, waar het zoutgehalte hoger is door een lager aantal instromende rivieren.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Eerste waarneming in België</span>===
| |
− |
| |
− | De zwartbekgrondel werd voor het eerst in België waargenomen op 8 april 2010 in de monding van de Schelde nabij de Liefkenshoektunnel. Het eerste dier werd aangetroffen in een fuik van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), als onderdeel van een monitoringsprogramma van vis in de Schelde.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Verspreiding in België</span>===
| |
− |
| |
− | Twee maanden na de ontdekking van het eerste specimen in de Schelde (juni 2010) werden 12 exemplaren door een hengelaar opgevist uit het Albertkanaal bij Hasselt. Diezelfde maand werd een ander specimen aangetroffen in een fuik in de Schelde nabij Zandvliet.
| |
− | De vangst in het Albertkanaal maakt het waarschijnlijk dat de zwartbekgrondel reeds veel voorkomt in bepaalde delen van het kanaal. Aangezien dit de belangrijkste verbinding is tussen de grootste rivierbekkens van België, namelijk die van de Schelde en de Maas, staat het zo goed als vast dat de soort zich weldra over grote delen van België zal kunnen verspreiden.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Verspreiding in onze buurlanden</span>===
| |
− |
| |
− | Reeds vóór de eerste waarnemingen in België was de zwartbekgrondel aangetroffen in de delta van de Maas en Rijn in Nederland. Deze eerste waarneming in de rivier Lek nabij Schoonhoven, was de eerste waarneming van de soort in de Noordzee. Hierna steeg het aantal waarnemingen aanzienlijk, voornamelijk in de grote estuaria.
| |
− | In West-Europa komt de vis verder enkel nog in Duitsland voor, waar populaties werden waargenomen in de Donau en de Baltische Zee. Andere Europese landen waar de zwartbekgrondel is aangetroffen, zijn Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovakije, Bulgarije, Servië, Roemenië, Estland en Zweden.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Wijze van introductie</span>===
| |
− |
| |
− | Ballastwater is de belangrijkste wijze van transport voor de zwartbekgrondel. Deze transportwijze heeft ervoor gezorgd dat de soort zich snel over grote delen van Europa en Noord-Amerika heeft kunnen verspreiden. Natuurlijke verspreiding is echter ook genoemd als mogelijk transportmechanisme. De aanleg van een aantal belangrijke kanalen, zoals het Main-Donaukanaal, dat het Rijnbekken met het Donaubekken verbindt, en het Schelde-Rijnkanaal, waardoor de soort snel in Belgische wateren kon terechtkomen. Aangezien op het Albertkanaal geen zeeschepen varen, is de soort er vrijwel zeker via natuurlijke dispersie terecht gekomen.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien</span>===
| |
− |
| |
− | De zwartbekgrondel heeft een brede tolerantie voor zoutgehalte en komt van nature voor in brak en zoet water, hoewel het theoretisch gezien ook in oceanische condities kan overleven. Daarnaast kan het tot enkele dagen lang water met een laag zuurstofgehalte aan en verdraagt het temperaturen van 0 tot 30°C. De soort heeft dus weinig specifieke vereisten en kan daarom op veel plaatsen overleven.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Factoren die de verspreiding beïnvloeden</span>===
| |
− |
| |
− | De zwartbekgrondel is een bodemvis die voorkomt op diepten tot 60m.
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Effecten of potentiële effecten en maatregelen</span>===
| |
− |
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Specifieke kenmerken</span>===
| |
− |
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Weetjes</span>===
| |
− |
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Hoe verwijzen naar deze pagina?</span>===
| |
− |
| |
− | <P>
| |
− | <BR>
| |
− | <P>
| |
− |
| |
− | ===<span style="color:#00787A">Geraadpleegde bronnen</span>===
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Vissen]]
| |
− | [[Category:Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria ]]
| |